Мультиметры цифровые MY-64 --> Спецификация --> Сравнить с другими
Техническая спецификация | |||
---|---|---|---|
max | разрешение | погрешность | |
Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 1) |
Переменное напряжение | 700В | 0.1мВ | ±(0.8% + 3) |
Постоянный ток | 20A | 1мкА | ±(0.8% + 1) |
Переменный ток | 20A | 1мкА | ±(1% + 3) |
Сопротивление | 200МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 1) |
Измерение частоты: | Да | ||
Измерение емкости: | Да | ||
Измерение температуры: | Да | ||
Специальные режимы работы: | |||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
Удержание показаний: | Нет | ||
Относительные измерения: | Нет | ||
Прозвон цепей: | Да | ||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
Запись в память: | Нет | ||
Общие характеристики: | |||
Связь с компьютером: | Нет | ||
Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 1999 | ||
Линейная шкала: | Нет | ||
Источник питания: | 6F22(9V) x 1 | ||
Габаритные размеры: | 91 x 189 x 32 мм. | ||
Вес: | 310 г. | ||
Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 1000V | ||
Комплект поставки: | нет данных | ||
Дополнительные аксессуары: | К1-89 Термопара открытого типа К2-89 Термопара закрытого типа Щуп М-89 Щупы измерительные |
BriMicle пишет... Зарегистрировался тут так как зацепило.
10/01/2017 15:31:52 |
Williammog пишет... Очень понравился Ваш сайт. Может обменяемся ссылками ? 20/11/2023 21:56:33 |
Ваш комментарий к статье | ||||